| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测日期 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及 安全饮水建议 |
| 1 | 沭河大酒店 | 临沭县城投自 来水有限公司 | 临沭县疾控中心 | 临沭县疾控中心 | 2026.1.27 | 常规指标(放射指标除外)共计 38 项 | 经检测,结果为 所检指标均达标 |
|
|
| 2 | 县旅游协会 | 临沭县城投自来水有限公司 | 临沭县疾控中心 | 临沭县疾控中心 | 2026.1.27 | 常规指标(放射指标除外)共计 38 项 | 经检测,结果为 所检指标均达标 |
|
|
| 3 | 临沭街道 党群服务中心 | 临沭县城投自 来水有限公司 | 临沭县疾控中心 | 临沭县疾控中心 | 2026.1.27 | 常规指标(放射指标除外)共计 38 项 | 经检测,结果为 所检指标均达标 |
|
|
| 4 | 第五实验小学 | 临沭县城投自 来水有限公司 | 临沭县疾控中心 | 临沭县疾控中心 | 2026.1.27 | 常规指标(放射指标除外)共计 38 项 | 经检测,结果为 所检指标均达标 |
|
|
| 5 | 九州哈吉客 | 临沭县城投自 来水有限公司 | 临沭县疾控中心 | 临沭县疾控中心 | 2026.2.2 | 常规指标(放射指标除外)共计 38 项 | 经检测,结果为 所检指标均达标 |
|
|
| 6 | 玉华亭南区 | 临沭县城投自 来水有限公司 | 临沭县疾控中心 | 临沭县疾控中心 | 2026.2.2 | 常规指标(放射指标除外)共计 38 项 | 经检测,结果为 所检指标均达标 |
|
|
注:(1)水样采集、保存、运输及检验方法:按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)的要求进行。
(2)以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)作为评价标准,检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。