|
临沭县交通运输局2026年行政处罚信息公示(73)
|
| 2026-03-25 点击数: |
|
| 索引号 |
linshuxian00447561-X/2026-00080 |
公开目录 |
公开目录 |
| 发布机构 |
临沭县交通运输局 |
发布日期 |
2026-03-25 |
| 公开方式 |
主动公开 |
文号 |
|
| 标题 |
临沭县交通运输局2026年行政处罚信息公示(73) |
|
| 索引号: |
linshuxian00447561-X/2026-00080 |
| 发布机构: |
临沭县交通运输局 |
| 公开目录: |
执法结果 |
| 发布日期: |
2026-03-25 |
|
|
行政相对人名称 | 行政相对人代码(统一社会信用代码)/身份证号码 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 罚款金额(元) | 处罚决定日期 | 处罚机关统一社会信用代码 | 淄博新亿丰物流有限公司 | 91370303MADLTLT771 | 371329202600153 | 普通货运 | 取得道路货物运输经营许可的道路货物运输经营者使用无道路运输证的车辆参加普通货物运输 |
|
| 1000 | 2026-03-25 | 1137132900447561X4 | 临沂德源运输有限公司 | 91371302MA3NM9CM4M | 371329202600074 | 普通货运 | 生产经营单位未采取措施消除事故隐患 |
|
| 10000 | 2026-03-25 | 1137132900447561X4 | 临沂市河东区亿通运输有限公司 | 91371312062972091X | 371329202600154 | 普通货运 | 取得道路货物运输经营许可的道路货物运输经营者使用无道路运输证的车辆参加普通货物运输 |
|
| 2000 | 2026-03-25 | 1137132900447561X4 | 蒙阴东恒运输有限公司 | 91371328MA3M4UA93C | 371329202600093 | 普通货运 | 普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限) |
|
| 5500 | 2026-03-25 | 1137132900447561X4 | 临沭中大运输有限公司 | 913713290921843792 | 371329202600094 | 普通货运 | 普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限) |
|
| 450 | 2026-03-25 | 1137132900447561X4 | 临沭县万达兴货物运输有限公司 | 91371329676801801M | 371329202600075 | 普通货运 | 生产经营单位未采取措施消除事故隐患 |
|
| 10000 | 2026-03-25 | 1137132900447561X4 | 临沭亿顺货物运输有限公司 | 91371329MA3CCJQ81Q | 371329202600076 | 普通货运 | 生产经营单位未采取措施消除事故隐患 |
|
| 10000 | 2026-03-25 | 1137132900447561X4 | 临沭晨鑫货物运输有限公司 | 91371329MA3WRA4M1Q | 371329202600077 | 普通货运 | 生产经营单位未采取措施消除事故隐患 |
|
| 10000 | 2026-03-25 | 1137132900447561X4 | 临沂程发道路运输有限公司 | 92371302MAEFRBEW4L | 371329202600155 | 普通货运 | 道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆 |
|
| 5000 | 2026-03-25 | 1137132900447561X4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
【关闭窗口】
|