长者浏览模式
根据《2026年临沭县教育系统部分事业单位公开招聘教师公告》规定,确定2026年临沭县教育系统部分事业单位公开招聘教师笔试合格分数线为40分。在笔试合格分数线以上(含),按照笔试成绩和规定的比例,由高分到低分确定了各招聘岗位进入面试资格审查范围的人员名单,现予以公布。
附件:2026年临沭县教育系统部分事业单位公开招聘教师进入面试资格审查范围人员名单
临沭县教育和体育局
2026年5月7日
2026年临沭县教育系统部分事业单位公开招聘教师进入面试资格审查范围人员名单
序号 | 报考单位 | 报考职位 | 考号 | 成绩 |
1 | 临沭第一中学 | 高中物理教师岗位 | 2907000007 | 79.00 |
2 | 临沭第一中学 | 高中物理教师岗位 | 2907000014 | 72.00 |
3 | 临沭第一中学 | 高中物理教师岗位 | 2907000003 | 71.00 |
4 | 临沭第一中学 | 高中物理教师岗位 | 2907000012 | 71.00 |
5 | 临沭第一中学 | 高中物理教师岗位 | 2907000018 | 62.50 |
6 | 临沭第一中学 | 高中物理教师岗位 | 2907000008 | 58.50 |
7 | 临沭县高级中学 | 高中数学教师岗位 | 2902000002 | 75.00 |
8 | 临沭县高级中学 | 高中数学教师岗位 | 2902000020 | 70.00 |
9 | 临沭县高级中学 | 高中数学教师岗位 | 2902000044 | 68.50 |
10 | 临沭县高级中学 | 高中物理教师岗位 | 2907000006 | 75.00 |
11 | 临沭县高级中学 | 高中物理教师岗位 | 2907000013 | 60.00 |
12 | 临沭县高级中学 | 高中物理教师岗位 | 2907000021 | 42.00 |
| 【关闭窗口】 |