| 商品名称 | 规格型号 | 单位 | 采购单价 | 生产厂商 |
| 一次性使用子宫颈扩张球囊导管 | CVB-18F-Ⅱ | 套 | 44.500 | 深圳市益心达医学新技术有限公司 |
| 血糖试条(葡萄糖脱氢酶法) | 50片/盒 | 盒 | 31.800 | 三诺生物传感股份有限公司 |
| 快速交换球囊扩张导管 | NCSP4515X | 根 | 360.000 | 美敦力公司Medtronic Inc. |
| 快速交换球囊扩张导管 | NCSP32515X | 根 | 360.000 | 美敦力公司Medtronic Inc. |
| 快速交换球囊扩张导管 | NCSP37509X | 根 | 360.000 | 美敦力公司Medtronic Inc. |
| 冠脉雷帕霉素洗脱钴基合金支架系统 | G3013 | 条 | 730.000 | 上海微创医疗器械(集团)有限公司 |
| 尿/脑脊液总蛋白(TPUC)测定试剂盒(邻苯三酚红钼法) | R:2×40 mL,校准品:1×1.0 mL | 盒 | 69.530 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
| 一次性射频等离子手术电极 | VAM-Z-3630120 | 个 | 950.000 | 深圳唯奥医疗技术有限公司 |
| 疝修补补片 | 114 10*15cm | 片 | 586.730 | 日照天一生物医疗科技有限公司 |
| 星形磁电双定位标测导管 | D128211 | 盒 | 19040.000 | 伯恩森斯韦伯斯特股份有限公司Biosense Webster, Inc. |
| PTCA球囊扩张导管 | H7493808012200 | 条 | 350.000 | 波士顿科学公司 Boston Scientific Corporation |
| PTCA球囊扩张导管 | H7493808015400 | 条 | 350.000 | 波士顿科学公司 Boston Scientific Corporation |
| PTCA球囊扩张导管 | H7493808015450 | 条 | 350.000 | 波士顿科学公司 Boston Scientific Corporation |
| PTCA球囊扩张导管 | H7493808015500 | 条 | 350.000 | 波士顿科学公司 Boston Scientific Corporation |
| PTCA球囊扩张导管 | H7493808020200 | 条 | 350.000 | 波士顿科学公司 Boston Scientific Corporation |
| PTCA球囊扩张导管 | H7493808020270 | 条 | 350.000 | 波士顿科学公司 Boston Scientific Corporation |
| PTCA球囊扩张导管 | H7493808020300 | 条 | 350.000 | 波士顿科学公司 Boston Scientific Corporation |
| PTCA球囊扩张导管 | H7493808008200 | 条 | 350.000 | 波士顿科学公司 Boston Scientific Corporation |
| J型医用导管套件(斑马导丝) | 0.032 | 套 | 69.000 | 济南凯特工贸有限公司 |
| J型医用导管套件(输尿管支架套件) | A-双J Fr4.8 | 套 | 69.000 | 济南凯特工贸有限公司 |
| 颅骨网板 | LGZ02-04 157*184 | 个 | 3957.080 | 天津市康尔医疗器械有限公司 |
| 一次性使用无菌硅橡胶导尿管 | 三腔(带球囊)20Fr | 支 | 15.000 | 广东百合医疗科技股份有限公司 |
| 血管内造影导管 | RF*DB55008M 用于腹部,外径5Fr,长度80CM | 条 | 89.500 | 泰尔茂株式会社(テルモ株式会社) |
| 血管内造影导管 | RF*EA15010M | 条 | 89.500 | 泰尔茂株式会社(テルモ株式会社) |
| 钴基合金雷帕霉素洗脱支架系统 | LPRPC2718 | 个 | 848.000 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 |
| 钴基合金雷帕霉素洗脱支架系统 | LPRPC2724 | 个 | 848.000 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 |
| 钴基合金雷帕霉素洗脱支架系统 | LPRPC2729 | 个 | 848.000 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 |
| 钴基合金雷帕霉素洗脱支架系统 | LPRPC3012 | 个 | 848.000 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 |
| 钴基合金雷帕霉素洗脱支架系统 | LPRPC3018 | 个 | 848.000 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 |
| 钴基合金雷帕霉素洗脱支架系统 | LPRPC3024 | 个 | 848.000 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 |
| 钴基合金雷帕霉素洗脱支架系统 | LPRPC3029 | 个 | 848.000 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 |
| 钴基合金雷帕霉素洗脱支架系统 | LPRPC3036 | 个 | 848.000 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 |
| 钴基合金雷帕霉素洗脱支架系统 | LPRPC3512 | 个 | 848.000 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 |
| 钴基合金雷帕霉素洗脱支架系统 | LPRPC3515 | 个 | 848.000 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 |
| 钴基合金雷帕霉素洗脱支架系统 | LPRPC3524 | 个 | 848.000 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 |
| 钴基合金雷帕霉素洗脱支架系统 | LPRPC2515 | 个 | 848.000 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 |
| 钴基合金雷帕霉素洗脱支架系统 | LPRPC2518 | 个 | 848.000 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 |
| 钴基合金雷帕霉素洗脱支架系统 | LPRPC2521 | 个 | 848.000 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 |
| 钴基合金雷帕霉素洗脱支架系统 | LPRPC2524 | 个 | 848.000 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 |
| 钴基合金雷帕霉素洗脱支架系统 | LPRPC2715 | 个 | 848.000 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 |
| 超声软组织切割止血设备-超声刀头 | SC21C | 把 | 2347.000 | 赛诺微医疗科技(浙江)有限公司 |
| 一次性管形吻合器 | YH-W-26 | 把 | 275.500 | 常州市智业医疗仪器研究所有限公司 |
| 一次性使用无菌中心静脉导管套件 | SCW-CVCP-1 16G*20cm | 套 | 42.000 | 深圳市益心达医学新技术有限公司 |
| 骨蜡 | W810T,2.5g 24包/盒 | 包 | 11.000 | 强生国际欧洲物流中心 Johnson & Johnson International c/o European Logistics Centre |
| 一次性使用输尿管导引鞘 | CGS11540T0 | 根 | 221.000 | 浙江医高医疗科技有限公司 |
| 一次性使用输尿管导引鞘 | CGS11550T0 | 根 | 221.000 | 浙江医高医疗科技有限公司 |
| 金属胸骨接骨板 | YXZ01 6孔 | 个 | 1084.000 | 江苏嘉斯康医疗科技有限公司 |
| 带锁髓内钉 主钉 股骨粗隆间钉 | DDSⅩⅤ右 φ12×400mm | 枚 | 1509.000 | 天津正天医疗器械有限公司 |
| 带锁髓内钉 主钉 股骨粗隆间钉 | DDSⅩⅤ左 φ11×360mm | 枚 | 1509.000 | 天津正天医疗器械有限公司 |
| 金属接骨螺钉(钛合金)-4 | HBQ03 4.0×26 | 个 | 12.000 | 山东威高骨科材料股份有限公司 |
| 金属接骨螺钉(钛合金)-4 | HBQ03 4.0×28 | 个 | 12.000 | 山东威高骨科材料股份有限公司 |
| 带锁髓内钉 主钉 股骨粗隆间钉 | DDSⅩⅣ左 φ10×235mm; | 枚 | 1509.000 | 天津正天医疗器械有限公司 |
| 带锁髓内钉 主钉 股骨粗隆间钉 | DDSⅩⅣ左 φ12×235mm; | 枚 | 1509.000 | 天津正天医疗器械有限公司 |
| 尺骨近端背侧加压锁定板(钛合金) | WGC12Z08 4孔左 | 块 | 249.000 | 山东威高骨科材料股份有限公司 |
| 尺骨近端背侧加压锁定板(钛合金) | WGC12Z08 5孔左 | 块 | 249.000 | 山东威高骨科材料股份有限公司 |
| 尺骨近端背侧加压锁定板(钛合金) | WGC12Z08 6孔左 | 块 | 249.000 | 山东威高骨科材料股份有限公司 |
| 尺骨近端背侧加压锁定板(钛合金) | WGC12Z08 10孔左 | 块 | 249.000 | 山东威高骨科材料股份有限公司 |
| 尺骨近端背侧加压锁定板(钛合金) | WGC12Z08 12孔左 | 块 | 249.000 | 山东威高骨科材料股份有限公司 |
| 尺骨近端背侧加压锁定板(钛合金) | WGC12Z08 2孔右 | 块 | 249.000 | 山东威高骨科材料股份有限公司 |
| 尺骨近端背侧加压锁定板(钛合金) | WGC12Z08 3孔右 | 块 | 249.000 | 山东威高骨科材料股份有限公司 |
| 尺骨近端背侧加压锁定板(钛合金) | WGC12Z08 6孔右 | 块 | 249.000 | 山东威高骨科材料股份有限公司 |
| 尺骨近端背侧加压锁定板(钛合金) | WGC12Z08 8孔右 | 块 | 249.000 | 山东威高骨科材料股份有限公司 |
| 尺骨近端背侧加压锁定板(钛合金) | WGC12Z08 12孔右 | 块 | 249.000 | 山东威高骨科材料股份有限公司 |
| 胫骨近端外侧加压锁定板-3(钛合金) | WGC12Z03 3孔左 | 块 | 319.000 | 山东威高骨科材料股份有限公司 |
| 胫骨近端外侧加压锁定板-3(钛合金) | WGC12Z03 9孔左 | 块 | 319.000 | 山东威高骨科材料股份有限公司 |
| 胫骨近端外侧加压锁定板-3(钛合金) | WGC12Z03 7孔右 | 块 | 319.000 | 山东威高骨科材料股份有限公司 |
| 万向加压锁定接骨板-1(上肢)(TC20) | GC11Z01W 8孔 | 块 | 265.000 | 山东威高骨科材料股份有限公司 |
| 金属接骨螺钉(钛合金)-2 | HAQ03 3.5×32 | 个 | 12.000 | 山东威高骨科材料股份有限公司 |
| 带锁髓内钉 主钉 胫骨钉-2 | DDSⅡ φ10×270mm | 枚 | 1436.000 | 天津正天医疗器械有限公司 |
| 金属接骨螺钉(钛合金)-3 | HAQ03 4.5×22 | 个 | 12.000 | 山东威高骨科材料股份有限公司 |
| 尺骨近端背侧加压锁定板(纯钛) | WGC12Z08 12孔左 | 块 | 258.000 | 山东威高骨科材料股份有限公司 |
| 带锁髓内钉 股骨髓内钉(钛合金) | WGA4Z02 11×170 | 个 | 199.000 | 山东威高骨科材料股份有限公司 |
| 锁定型金属接骨板-腓骨远端外侧锁定板 | YZ57 代号:10 5孔/99/9.2/2.8(左) | 个 | 533.000 | 武汉迈瑞科技有限公司 |
| 锁定型金属接骨板-胫骨近端外侧锁定板 | YZ62 状态代号:10 4孔/76/11.1/3.7左 | 个 | 654.000 | 武汉迈瑞科技有限公司 |
| 锁定型金属接骨板-胫骨近端内侧锁定板 | YZ63 状态代号:10 6孔/119/11.1/3.7(左) | 个 | 654.000 | 武汉迈瑞科技有限公司 |
| 锁定型金属接骨板锁骨弧形锁定板Ⅱ型 | YZ39 状态代号:10 6孔/94/10/3.2 (右) | 个 | 533.000 | 武汉迈瑞科技有限公司 |
| 锁定型金属接骨板锁骨弧形锁定板Ⅱ型 | YZ39 状态代号:10 8孔/123/10/3.2(右) | 个 | 533.000 | 武汉迈瑞科技有限公司 |
| 锁定型金属接骨板锁骨钩锁定板(Ⅱ型) | YZ138 状态代号:10 5孔/82.5/11/3.7(右) | 个 | 533.000 | 武汉迈瑞科技有限公司 |
| 锁定型金属接骨板锁骨钩锁定板(Ⅱ型) | YZ138 状态代号:10 6孔/97.5/11/3.7(右) | 个 | 533.000 | 武汉迈瑞科技有限公司 |
| 锁定型金属接骨板-腓骨远端外侧锁定板 | YZ57 代号:10 7孔/125/9.2/2.8(左) | 个 | 533.000 | 武汉迈瑞科技有限公司 |
| 锁定型金属接骨板-胫骨近端外侧锁定板 | YZ62 状态代号:10 6孔/102/11.1/3.7左 | 个 | 654.000 | 武汉迈瑞科技有限公司 |
| 带锁髓内钉 主钉 股骨重建钉-2 | DDSⅥ 右 φ9.5×360mm | 枚 | 1509.000 | 天津正天医疗器械有限公司 |
| 人工髋关节假体-髋臼螺钉 | HXDZ09 25*6.5mm | 个 | 10.000 | 山东威高海星医疗器械有限公司 |
| 中空螺钉 | WGC4Z02 3.0×30 | 个 | 159.000 | 山东威高骨科材料股份有限公司 |
| 中空螺钉 | WGC4Z02 3.0×34 | 个 | 159.000 | 山东威高骨科材料股份有限公司 |
| 中空螺钉 | WGC4Z02 3.0×38 | 个 | 159.000 | 山东威高骨科材料股份有限公司 |
| 中空螺钉 | WGC4Z02 4.5×34 | 个 | 159.000 | 山东威高骨科材料股份有限公司 |
| 中空螺钉 | WGC4Z02 4.5×38 | 个 | 159.000 | 山东威高骨科材料股份有限公司 |
| 中空螺钉 | WGC4Z02 4.5×42 | 个 | 159.000 | 山东威高骨科材料股份有限公司 |
| 中空螺钉 | WGC4Z02 4.5×50 | 个 | 159.000 | 山东威高骨科材料股份有限公司 |
| 人工髋关节假体-陶瓷球头 | HXDZ301 32M | 个 | 3772.000 | 山东威高海星医疗器械有限公司 |
| 人工髋关节假体-髋臼螺钉 | HXDZ09 20*6.5mm | 个 | 10.000 | 山东威高海星医疗器械有限公司 |
| 锁骨钩加压锁定板(钛合金) | WGC12Z07 10孔右 | 块 | 212.000 | 山东威高骨科材料股份有限公司 |
| 金属接骨螺钉(钛合金)-3 | HAQ03 4.5×64 | 个 | 12.000 | 山东威高骨科材料股份有限公司 |
| 股骨远端外侧加压锁定板-1(钛合金) | WGC12Z04 9孔左 | 块 | 292.000 | 山东威高骨科材料股份有限公司 |
| 带锁髓内钉 主钉 股骨粗隆间钉 | DDSⅩⅤ左 φ11.5×300mm | 枚 | 1509.000 | 天津正天医疗器械有限公司 |
| 金属接骨螺钉(钛合金)-4 | HBQ03 4.0×38 | 个 | 12.000 | 山东威高骨科材料股份有限公司 |
| 胫骨远端内侧万向加压锁定板-1(TC20) | GC12Z03W 5孔左 | 块 | 319.000 | 山东威高骨科材料股份有限公司 |
| 胫骨远端内侧万向加压锁定板-1(TC20) | GC12Z03W 3孔右 | 块 | 319.000 | 山东威高骨科材料股份有限公司 |
| 全膝关节置换系统-股骨假体 | 1504-10-126 后稳定狭窄型6号左侧 | 个 | 1024.000 | 德培依(美国)骨科股份有限公司DePuy Orthopaedics, Inc |
| 全膝关节置换系统-股骨假体 | 1504-10-225 后稳定狭窄型5号右侧 | 个 | 1024.000 | 德培依(美国)骨科股份有限公司DePuy Orthopaedics, Inc |
| 全膝关节置换系统-胫骨托 | ATTUNE 固定平台 SZ6 1506-70-006 | 个 | 3045.000 | 德培依(美国)骨科股份有限公司DePuy Orthopaedics, Inc |
| 全膝关节置换系统-胫骨托 | ATTUNE固定平台 SZ1 1506-70-001 | 个 | 3045.000 | 德培依(美国)骨科股份有限公司DePuy Orthopaedics, Inc |
| 全膝关节置换系统-胫骨托 | ATTUNE固定平台 SZ10 1506-70-010 | 个 | 3045.000 | 德培依(美国)骨科股份有限公司DePuy Orthopaedics, Inc |
| 全膝关节置换系统-胫骨托 | ATTUNE固定平台 SZ3 1506-70-002 | 个 | 3045.000 | 德培依(美国)骨科股份有限公司DePuy Orthopaedics, Inc |
| 全膝关节置换系统-胫骨托 | ATTUNE固定平台 SZ3 1506-70-003 | 个 | 3045.000 | 德培依(美国)骨科股份有限公司DePuy Orthopaedics, Inc |
| 全膝关节置换系统-胫骨托 | ATTUNE固定平台 SZ4 1506-70-004 | 个 | 3045.000 | 德培依(美国)骨科股份有限公司DePuy Orthopaedics, Inc |
| 全膝关节置换系统-胫骨托 | ATTUNE固定平台 SZ8 1506-70-008 | 个 | 3045.000 | 德培依(美国)骨科股份有限公司DePuy Orthopaedics, Inc |
| 全膝关节置换系统-胫骨托 | ATTUNE固定平台 SZ9 1506-70-009 | 个 | 3045.000 | 德培依(美国)骨科股份有限公司DePuy Orthopaedics, Inc |
| 全膝关节置换系统-胫骨托 | ATTUNE固定平台 SZ5 1506-70-005 | 个 | 3045.000 | 德培依(美国)骨科股份有限公司DePuy Orthopaedics, Inc |
| 生物型髋臼杯系统-螺钉 | Pinnacl松质骨螺钉20MM1217-20-500 | 个 | 450.000 | 强生(上海)医疗器材有限公司 |
| 生物型髋臼杯系统-螺钉 | Pinnacl松质骨螺钉30MM1217-30-500 | 个 | 450.000 | 强生(上海)医疗器材有限公司 |
| 生物型髋臼杯系统-螺钉 | Pinnacl松质骨螺钉35MM1217-35-500 | 个 | 450.000 | 强生(上海)医疗器材有限公司 |
| 髋关节假体-生物型股骨柄 | 生物型股骨柄(ML型)BG-Ⅷ-5.5# | 个 | 2762.000 | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司 |
| 髋关节假体-生物型股骨柄 | 生物型股骨柄(ML型)BG-Ⅷ-6# | 个 | 2762.000 | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司 |
| 髋关节假体-生物型股骨柄 | 生物型股骨柄(ML型)BG-Ⅷ-7# | 个 | 2762.000 | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司 |
| 髋关节假体-生物型股骨柄 | 生物型股骨柄(ML型)BG-Ⅷ-8# | 个 | 2762.000 | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司 |
| 膝关节假体-股骨髁 | 股骨髁(A3高屈曲后稳定PS型 L1.5# | 个 | 4000.000 | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司 |
| 膝关节假体-股骨髁 | 股骨髁(A3高屈曲后稳定PS型) L2# | 个 | 4000.000 | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司 |
| 膝关节假体-股骨髁 | 股骨髁(A3高屈曲后稳定PS型) L4# | 个 | 4000.000 | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司 |
| 膝关节假体-股骨髁 | 股骨髁(A3高屈曲后稳定PS型) R2# | 个 | 4000.000 | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司 |
| 膝关节假体-股骨髁 | 股骨髁(A3高屈曲后稳定PS型) R3# | 个 | 4000.000 | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司 |
| 膝关节假体-股骨髁 | 股骨髁(A3高屈曲后稳定PS型) R3.5# | 个 | 4000.000 | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司 |
| 膝关节假体-股骨髁 | 股骨髁(A3高屈曲后稳定PS型)L5# | 个 | 4000.000 | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司 |
| 膝关节假体-股骨髁 | 股骨髁(A3高屈曲后稳定PS型)L6# | 个 | 4000.000 | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司 |
| 膝关节假体-股骨髁 | 股骨髁(A3高屈曲后稳定PS型)R5# | 个 | 4000.000 | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司 |
| 膝关节假体-股骨髁 | 股骨髁(A3高屈曲后稳定PS型)R6# | 个 | 4000.000 | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司 |
| 膝关节假体-胫骨垫片 | A3高屈曲PS型 BC 12mm | 个 | 573.000 | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司 |
| 膝关节假体-胫骨垫片 | A3高屈曲PS型 BC 16mm | 个 | 573.000 | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司 |
| 膝关节假体-胫骨垫片 | A3高屈曲PS型 DE 10mm | 个 | 573.000 | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司 |
| 膝关节假体-胫骨垫片 | A3高屈曲PS型 DE 12mm | 个 | 573.000 | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司 |
| 膝关节假体-胫骨垫片 | A3高屈曲PS型 DE 14mm | 个 | 573.000 | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司 |
| 愈合基台 | HAB403050L | 个 | 58.000 | 登腾株式会社Dentium Co.,Ltd. |
| 愈合基台 | HAB452035L | 个 | 58.000 | 登腾株式会社Dentium Co.,Ltd. |
| 基台以及螺钉 | DAB4525HL 分体式基台(六角) | 个 | 120.000 | 登腾株式会社Dentium Co.,Ltd. |
| 基台以及螺钉 | DAB4535HL 分体式基台(六角) | 个 | 120.000 | 登腾株式会社Dentium Co.,Ltd. |
| 基台以及螺钉 | DAB5525HL 分体式基台(六角) | 个 | 120.000 | 登腾株式会社Dentium Co.,Ltd. |
| 牙科种植体 | FXS3612 | 个 | 495.000 | 登腾株式会社Dentium Co.,Ltd. |
| 牙科种植体 | FXS5010 | 个 | 495.000 | 登腾株式会社Dentium Co.,Ltd. |
| 转移帽-替代体 | DAN38 | 个 | 30.000 | 登腾株式会社Dentium Co.,Ltd. |
| 转移帽 | DTF4511HL | 个 | 67.000 | 登腾株式会社Dentium Co.,Ltd. |
| 转移帽 | DTF5511HL | 个 | 67.000 | 登腾株式会社Dentium Co.,Ltd. |
| 转移帽 | DTF4011HL | 个 | 67.000 | 登腾株式会社Dentium Co.,Ltd. |
| 愈合基台 | HAB552035L | 个 | 58.000 | 登腾株式会社Dentium Co.,Ltd. |
| 金属锁定接骨板系统/直型板 | MCLP01 II 型/厚度1.3mm 6孔 | 个 | 509.000 | 大博医疗科技股份有限公司 |
| 金属锁定接骨板系统/直型板 | MCLP01 II 型/厚度1.3mm 7孔 | 个 | 509.000 | 大博医疗科技股份有限公司 |
| 髋关节假体 髋臼内衬 | CEA/(28/38) | 个 | 2000.000 | 大博医疗科技股份有限公司 |
| 髋关节假体 髋臼内衬 | CEA/(32/40) | 个 | 2000.000 | 大博医疗科技股份有限公司 |
| 髋关节假体 髋臼内衬 | CEA/(36/44) | 个 | 2000.000 | 大博医疗科技股份有限公司 |
| 髋关节假体 髋臼内衬 | CEA/(36/48) | 个 | 2000.000 | 大博医疗科技股份有限公司 |
| 髋关节假体 髋臼内衬 | CEA/(36/50) | 个 | 2000.000 | 大博医疗科技股份有限公司 |
| 髋关节假体 髋臼内衬 | CEA/(36/52) | 个 | 2000.000 | 大博医疗科技股份有限公司 |
| 髋关节假体 生物型股骨柄 | HDTUCS II/1# 95mm×135°标准 | 个 | 250.000 | 大博医疗科技股份有限公司 |
| 髋关节假体 生物型股骨柄 | HDTUCS II/10# 160mm×135°标准 | 个 | 250.000 | 大博医疗科技股份有限公司 |
| 髋关节假体 生物型股骨柄 | HDTUCS II/11# 170mm×135°标准 | 个 | 250.000 | 大博医疗科技股份有限公司 |
| 髋关节假体 生物型股骨柄 | HDTUCS II/12# 180mm×135°标准 | 个 | 250.000 | 大博医疗科技股份有限公司 |
| 髋关节假体 生物型股骨柄 | HDTUCS II/2# 110mm×135°标准 | 个 | 250.000 | 大博医疗科技股份有限公司 |
| 髋关节假体 生物型股骨柄 | HDTUCS II/3# 120mm×135°标准 | 个 | 250.000 | 大博医疗科技股份有限公司 |
| 髋关节假体 生物型股骨柄 | HDTUCS II/4# 125mm×135°标准 | 个 | 250.000 | 大博医疗科技股份有限公司 |
| 髋关节假体 生物型股骨柄 | HDTUCS II/6# 135mm×135°标准 | 个 | 250.000 | 大博医疗科技股份有限公司 |
| 髋关节假体 生物型股骨柄 | HDTUCS II/8# 145mm×135°标准 | 个 | 250.000 | 大博医疗科技股份有限公司 |
| 髋关节假体 生物型股骨柄 | HDTUCS II/9# 150mm×135°标准 | 个 | 250.000 | 大博医疗科技股份有限公司 |
| 非骨水泥股骨柄 | 75100462Polarstem 钛/HA涂层柄01 | 个 | 3017.000 | 瑞士施乐辉外科植入物股份有限公司Smith & Nephew Orthopaedics AG |
| 非骨水泥股骨柄 | 75100466Polarstem 钛/HA涂层柄3 | 个 | 3017.000 | 瑞士施乐辉外科植入物股份有限公司Smith & Nephew Orthopaedics AG |
| 非骨水泥股骨柄 | 75100467Polarstem 钛/HA涂层柄4 | 个 | 3017.000 | 瑞士施乐辉外科植入物股份有限公司Smith & Nephew Orthopaedics AG |
| 非骨水泥股骨柄 | 75100468Polarstem 钛/HA涂层柄5 | 个 | 3017.000 | 瑞士施乐辉外科植入物股份有限公司Smith & Nephew Orthopaedics AG |
| 非骨水泥股骨柄 | 75100470Polarstem 钛/HA涂层柄7 | 个 | 3017.000 | 瑞士施乐辉外科植入物股份有限公司Smith & Nephew Orthopaedics AG |
| 非骨水泥股骨柄 | 75100471Polarstem 钛/HA涂层柄8 | 个 | 3017.000 | 瑞士施乐辉外科植入物股份有限公司Smith & Nephew Orthopaedics AG |
| 非骨水泥股骨柄 | 75100473Polarstem 钛/HA涂层柄10 | 个 | 3017.000 | 瑞士施乐辉外科植入物股份有限公司Smith & Nephew Orthopaedics AG |
| 非骨水泥股骨柄 | 75100509Polarstem 钛/HA涂层柄11 | 个 | 3017.000 | 瑞士施乐辉外科植入物股份有限公司Smith & Nephew Orthopaedics AG |
| 胫骨部件-胫骨衬垫 | 71421501 GenesisII PS衬垫1-2 9mm | 个 | 686.000 | 美国施乐辉有限公司Smith & Nephew, Inc. |
| 胫骨部件-胫骨衬垫 | 71421502 GenesisIIPS衬垫1-2 11mm | 个 | 686.000 | 美国施乐辉有限公司Smith & Nephew, Inc. |
| 胫骨部件-胫骨衬垫 | 71421508 GenesisII PS衬垫3-4 9mm | 个 | 686.000 | 美国施乐辉有限公司Smith & Nephew, Inc. |
| 胫骨部件-胫骨衬垫 | 71421509 GenesisIIPS衬垫3-4 11mm | 个 | 686.000 | 美国施乐辉有限公司Smith & Nephew, Inc. |
| 胫骨部件-胫骨衬垫 | 71421510 GenesisIIPS衬垫3-4 13mm | 个 | 686.000 | 美国施乐辉有限公司Smith & Nephew, Inc. |
| 胫骨部件-胫骨衬垫 | 71421515 GenesisII PS衬垫5-6 9mm | 个 | 686.000 | 美国施乐辉有限公司Smith & Nephew, Inc. |
| 胫骨部件-胫骨衬垫 | 71421516 GenesisIIPS衬垫5-6 11mm | 个 | 686.000 | 美国施乐辉有限公司Smith & Nephew, Inc. |
| 膝关节假体-胫骨垫片 | A3高屈曲PS型 DE 16mm | 个 | 573.000 | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司 |
| 膝关节假体-胫骨垫片 | A3高屈曲PS型 DE 8mm | 个 | 573.000 | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司 |
| 膝关节假体-胫骨垫片 | A3高屈曲PS型 FG 8mm | 个 | 573.000 | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司 |
| 膝关节假体-胫骨垫片 | A3高屈曲PS型 SA 10mm | 个 | 573.000 | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司 |
| 膝关节假体-胫骨垫片 | A3高屈曲PS型 SA 12mm | 个 | 573.000 | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司 |
| 膝关节假体-胫骨垫片 | A3高屈曲PS型 SA 8mm | 个 | 573.000 | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司 |
| 髋关节陶瓷球头 | 128-791/02 | 个 | 1771.000 | 沃尔德马林克有限两合公司Waldemar Link GmbH & Co.KG |
| 髋关节陶瓷球头 | 128-791/03 | 个 | 1771.000 | 沃尔德马林克有限两合公司Waldemar Link GmbH & Co.KG |
| 髋关节陶瓷球头 | 128-792/01 | 个 | 1771.000 | 沃尔德马林克有限两合公司Waldemar Link GmbH & Co.KG |
| 金属带锁髓内钉-肱骨带锁髓内钉 | A-MIN-01主钉8*225mm | 个 | 246.000 | 大博医疗科技股份有限公司 |
| 金属空心接骨螺钉 | CDQ03-F-ST 4.0*32mm | 个 | 159.000 | 大博医疗科技股份有限公司 |
| 金属空心接骨螺钉 | CDQ03-F-ST 4.0*35mm | 个 | 159.000 | 大博医疗科技股份有限公司 |
| 金属空心接骨螺钉 | CDQ03-F-ST 4.0*48mm | 个 | 159.000 | 大博医疗科技股份有限公司 |
| 金属空心接骨螺钉 | CDQ09-P7.3*80mm | 个 | 159.000 | 大博医疗科技股份有限公司 |
| 金属空心接骨螺钉 | CDQ03-PΦ 4.0*45mm | 个 | 159.000 | 大博医疗科技股份有限公司 |
| 金属空心接骨螺钉 | CDQ03-F-ST-6.5*80mm | 个 | 159.000 | 大博医疗科技股份有限公司 |
| 金属空心接骨螺钉 | CDQ03-F-ST 4.0*38mm | 个 | 159.000 | 大博医疗科技股份有限公司 |
| 金属空心接骨螺钉 | CDQ03-F-ST 4.0*46mm | 个 | 159.000 | 大博医疗科技股份有限公司 |
| 愈合基台 | HAB402035L | 个 | 58.000 | 登腾株式会社Dentium Co.,Ltd. |
| 电动腔镜直线切割吻合器和钉仓/吻合器 | OEC60-360 | 把 | 2497.000 | 赛诺微医疗科技(浙江)有限公司 |
| 钴基合金雷帕霉素洗脱支架系统 | LPRPC3536 | 个 | 848.000 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 |
| 钴基合金雷帕霉素洗脱支架系统 | LPRPC4024 | 个 | 848.000 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 |
| PTCA导丝 | AG14M050 | 根 | 588.000 | 日本朝日英达科株式会社 ASAHI INTECC CO.,LTD. |
| PTCA导丝 | AG14M060 | 根 | 588.000 | 日本朝日英达科株式会社 ASAHI INTECC CO.,LTD. |
