单位全称(公章):临沭县光明路小学
体育教师数 | 专职8人 兼职2人 | 体育教师缺额人数 | 1 | 体育教师平均周课时 | 18 |
|
年级 | 班数 | 学生人数 | 年级 | 班数 | 学生人数 |
|
一年级 | 8 | 41 | 四年级 | 6 | 44 |
|
二年级 | 6 | 39 | 五年级 | 6 | 45 |
|
三年级 | 7 | 44 | 六年级 | 4 | 47 |
|
各项指标评估结果 |
|
序号 | 评估指标内容(要点) | 得分 | 存在主要问题 |
|
1 | 成立领导小组,定期研究工作 | 2 |
|
|
2 | 将体育纳入学校整体工作计划 | 2 |
|
|
3 | 建立意外伤害应急管理机制 | 1 |
|
|
4 | 校长将学校体育列入工作职责 | 1 |
|
|
5 | 校长、分管校长听体育课次数 | 2 |
|
|
6 | 严格落实体育与健康课时规定 | 7 |
|
|
7 | 公布阳光体育运动工作方案 | 2 |
|
|
8 | 每学期通报学生体育活动情况 | 3 |
|
|
9 | 体育教学计划、单元计划等齐全 | 4 |
|
|
10 | 依据课程标准组织体育教学 | 4 | 体育课内容有待丰富 |
|
11 | 加强教学研究与课程教学改革 | 2.4 | 教研教改有待提高 |
|
12 | 严格执行体育课考勤、考核制度 | 3 |
|
|
13 | 制订阳光体育运动工作方案 | 2 |
|
|
14 | 将校园体育活动纳入教学计划 | 2 |
|
|
15 | 落实大课间体育活动等时间 | 3 |
|
|
16 | 学校每年召开春、秋季运动会 | 3 |
|
|
17 | 85%学生掌握至少2项体育技能 | 4 |
|
|
18 | 对学生加强体育安全教育 | 1 |
|
|
19 | 体育教师数量达到规定标准 | 2.4 |
|
|
20 | 体育教师职务评聘公平、公正 | 3 |
|
|
21 | 体育教师工资待遇、工作服装 | 2 |
|
|
22 | 体育活动、测试纳入教学工作量 | 2 |
|
|
23 | 体育教师集体备课、校本教研 | 2 |
|
|
24 | 体育教师参加培训、继续教育 | 2 |
|
|
25 | 体育场地、器材、设施达标 | 0.8 |
|
|
26 | 体育场地平整、整洁,符合要求 | 1.6 |
|
|
27 | 体育场馆管理规范,安全运行 | 2 |
|
|
28 | 体育场地、器材等有专人负责 | 2 |
|
|
29 | 课余、假日体育场馆向学生开放 | 4 |
|
|
30 | 公用经费满足学校体育需要 | 5 |
|
|
31 | 做好全体学生体质健康测试 | 3 |
|
|
32 | 妥善保存体质健康测试数据 | 1 |
|
|
33 | 按要求上报体质健康测试数据 | 1 |
|
|
34 | 95%以上学生达到标准合格等级 | 3.2 | 能达到90%以上 |
|
35 | 40%以上学生达到标准良好等级 | 3.2 |
|
|
36 | 每年公布健康测试总体结果 | 2 |
|
|
37 | 健康水平列入综合素质档案 | 2 |
|
|
38 | 分析测试结果,把握体质趋势 | 2 |
|
|
加分项目 | 每年在一次校级运动会中,设计全体学生参加拔河 | 加分 | 2 |
|
得分总计 | 96.6 | 自评等级 | A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
请对应《中小学校体育工作等级评估指标体系》进行自评,并填写此表。此表一式两份,报送上级教育部门一份,学校存档一份。