欢迎访问临沭县人民政府门户网站
简体 繁体
智能问答 无障碍浏览 长者模式 数据开放平台
当前位置: 首页>>公开>>教育领域>>普通中小学>>学生管理>>学生资助>>正文
临沭第二中学2024-2025学年下学期普通高中拟享受国家助学金名单公示表
2025-04-20    点击数:  
 索引号  linshuxianlsez/2025-0000008  公开目录  公开目录
 发布机构  临沭第二中学  发布日期  2025-04-20
 公开方式  主动公开  文号 
 标题  临沭第二中学2024-2025学年下学期普通高中拟享受国家助学金名单公示表
索引号: linshuxianlsez/2025-0000008
发布机构: 临沭第二中学
公开目录: 学生资助
发布日期: 2025-04-20
临沭第二中学2024-2025学年下学期拟享受国家助学金名单公示表
单位(公章):临沭第二中学 2025年 4 月 20日
序号 学校 受助学生姓名 性别 年级 班级 受助金额(元)
1 临沭第二中学 张润垚 2022 01 1400
2 临沭第二中学 王梦涵 2022 01 1400
3 临沭第二中学 景俊豪 2022 20 900
4 临沭第二中学 何文川 2022 01 900
5 临沭第二中学 王先友 2022 02 1150
6 临沭第二中学 刘芳汛 2022 8 1150
7 临沭第二中学 景文娜 2022 11 1150
8 临沭第二中学 王晨旭 2022 02 900
9 临沭第二中学 张园 2022 10 1400
10 临沭第二中学 王彩萱 2022 12 1400
11 临沭第二中学 伏郑好 2022 20 1400
12 临沭第二中学 赵萌萌 2022 03 1150
13 临沭第二中学 李子雯 2022 20 1150
14 临沭第二中学 龙怡霏 2022 3 1150
15 临沭第二中学 解祥琦 2022 04 900
16 临沭第二中学 季晴晴 2022 12 900
17 临沭第二中学 李梓豪 2022 17 1400
18 临沭第二中学 庞雨 2022 11 1150
19 临沭第二中学 孙月月 2022 05 1150
20 临沭第二中学 胡文超 2022 06 1150
21 临沭第二中学 朱相宇 2022 06 1150
22 临沭第二中学 胡芯甜 2022 07 1150
23 临沭第二中学 英启杰 2022 3 1150
24 临沭第二中学 李培轩 2022 1 1150
25 临沭第二中学 伏舒欣 2022 07 900
26 临沭第二中学 刘琦 2022 12 900
27 临沭第二中学 庞存燕 2022 18 1150
28 临沭第二中学 张诗莹 2022 18 1150
29 临沭第二中学 袁书琪 2022 10 1400
30 临沭第二中学 徐萍 2022 09 1400
31 临沭第二中学 王婷 2022 3 1150
32 临沭第二中学 王皓宇 2022 09 1150
33 临沭第二中学 胡晓迪 2022 10 1400
34 临沭第二中学 李玉蓉 2022 10 1150
35 临沭第二中学 李文琦 2022 17 900
36 临沭第二中学 吴书浩 2022 3 900
37 临沭第二中学 王思霁 2022 10 1150
38 临沭第二中学 高银晗 2022 11 1150
39 临沭第二中学 庞汶佳 2022 11 1150
40 临沭第二中学 王一然 2022 11 1150
41 临沭第二中学 王兆蓉 2022 12 1150
42 临沭第二中学 高荟 2022 12 1400
43 临沭第二中学 尹鑫 2022 12 1150
44 临沭第二中学 卢立彬 2022 13 1400
45 临沭第二中学 张檬 2022 17 1150
46 临沭第二中学 李宇慧 2022 13 1150
47 临沭第二中学 景月如 2022 13 900
48 临沭第二中学 李冉 2022 1 1150
49 临沭第二中学 刘文武 2022 1 900
50 临沭第二中学 王一杰 2022 11 900
51 临沭第二中学 庞贵英 2022 8 1400
52 临沭第二中学 凌羽洁 2022 15 1150
53 临沭第二中学 李晓晴 2022 8 1150
54 临沭第二中学 金田雨 2022 16 900
55 临沭第二中学 宋家宝 2022 17 1400
56 临沭第二中学 赵斌 2022 10 1400
57 临沭第二中学 武子棋 2022 17 1150
58 临沭第二中学 谢一菲 2022 17 1150
59 临沭第二中学 黄修瑞 2022 20 900
60 临沭第二中学 姜志强 2022 8 900
61 临沭第二中学 王丽 2022 8 1150
62 临沭第二中学 何佳乐 2022 18 1150
63 临沭第二中学 许茹云 2022 8 1150
64 临沭第二中学 王仪强 2022 18 1150
65 临沭第二中学 李金保 2022 10 1150
66 临沭第二中学 王玉宝 2022 19 1150
67 临沭第二中学 张荣芳 2022 19 1150
68 临沭第二中学 袁慧 2022 12 900
69 临沭第二中学 陈富红 2022 20 1150
70 临沭第二中学 鲁家福 2022 20 1150
71 临沭第二中学 郇敏 2022 8 1150
72 临沭第二中学 陈佳怡 2022 20 1150
73 临沭第二中学 门通迎 2022 20 900
74 临沭第二中学 李贞杰 2022 20 900
75 临沭第二中学 杨士通 2022 18 1150
76 临沭第二中学 柏应珍 2022 11 900
77 临沭第二中学 王天一 2022 13 900
78 临沭第二中学 胡新婧 2022 21 900
79 临沭第二中学 郝晓梅 2022 10 900
80 临沭第二中学 王淑惠 2022 11 900
81 临沭第二中学 仲欣园 2022 22 1150
82 临沭第二中学 耿镇涛 2022 22 1150
83 临沭第二中学 刘艺龙 2022 18 900
84 临沭第二中学 孟园 2022 21 900
85 临沭第二中学 邢硕 2022 17 900
86 临沭第二中学 徐思彤 2022 23 1150
87 临沭第二中学 刘敦程 2022 23 1150
88 临沭第二中学 黄雅暄 2022 14 1400
89 临沭第二中学 刘清 2022 12 900
90 临沭第二中学 陈晓钰 2022 21 900
91 临沭第二中学 李朵 2022 21 900
92 临沭第二中学 李磊 2022 11 900
93 临沭第二中学 尹淑涵 2022 13 900
94 临沭第二中学 尹从君 2022 1 1150
95 临沭第二中学 李雨欣 2022 12 1150
96 临沭第二中学 景号翔 2022 18 900
97 临沭第二中学 彭方盈 2023 07 1400
98 临沭第二中学 宋昱辉 2023 19 1400
99 临沭第二中学 刘志强 2023 8 1400
100 临沭第二中学 王艺诺 2023 18 1400
101 临沭第二中学 王彦棋 2023 2 1400
102 临沭第二中学 解星荣 2023 20 1400
103 临沭第二中学 解星宁 2023 13 1400
104 临沭第二中学 杨磊 2023 4 1400
105 临沭第二中学 张文青 2023 10 1400
106 临沭第二中学 潘俊伶 2023 08 1400
107 临沭第二中学 李萱 2023 09 1400
108 临沭第二中学 陈思樾 2023 13 1400
109 临沭第二中学 张宸瑞 2023 07 1400
110 临沭第二中学 范冰冰 2023 14 1400
111 临沭第二中学 邵家昌 2023 10 1400
112 临沭第二中学 刘雅文 2023 07 1400
113 临沭第二中学 吕政壕 2023 07 1400
114 临沭第二中学 胡尊贵 2023 02 1400
115 临沭第二中学 杨扬 2023 06 1400
116 临沭第二中学 曹家成 2023 09 1400
117 临沭第二中学 曲洋 2023 10 1400
118 临沭第二中学 李天真 2023 09 1400
119 临沭第二中学 孙悦 2023 10 1400
120 临沭第二中学 杨海锋 2023 18 1400
121 临沭第二中学 张馨宇 2023 20 1400
122 临沭第二中学 张语芮 2023 17 1400
123 临沭第二中学 朱梓萌 2023 02 1400
124 临沭第二中学 吴可欣 2023 13 1400
125 临沭第二中学 李秀婷 2023 10 1400
126 临沭第二中学 王丹 2023 10 1400
127 临沭第二中学 尹翔 2023 01 1400
128 临沭第二中学 高晴 2023 11 1400
129 临沭第二中学 刘巧玉 2023 17 1400
130 临沭第二中学 任钒萍 2023 11 1400
131 临沭第二中学 颜丙辉 2023 11 1400
132 临沭第二中学 秦佳萍 2023 11 1400
133 临沭第二中学 陈彦霖 2023 08 1400
134 临沭第二中学 班语晨 2023 21 1150
135 临沭第二中学 朱骏豪 2023 13 1150
136 临沭第二中学 马小钦 2023 10 1150
137 临沭第二中学 韩颜鸿 2023 11 1150
138 临沭第二中学 赵成坤 2023 18 1150
139 临沭第二中学 李浩芸 2023 18 1150
140 临沭第二中学 丁治硕 2023 13 1150
141 临沭第二中学 吴祥庭 2023 09 1150
142 临沭第二中学 吴姚 2023 12 1150
143 临沭第二中学 吴书宏 2023 20 1150
144 临沭第二中学 于宸 2023 02 1150
145 临沭第二中学 陈乐乐 2023 02 1150
146 临沭第二中学 陈羽 2023 09 1150
147 临沭第二中学 陈路琦 2023 02 1150
148 临沭第二中学 张栩豪 2023 10 1150
149 临沭第二中学 高子越 2023 13 1150
150 临沭第二中学 徐钰翔 2023 10 1150
151 临沭第二中学 赵雪 2023 02 1150
152 临沭第二中学 王馨悦 2023 20 1150
153 临沭第二中学 胡尊宝 2023 13 1150
154 临沭第二中学 高志敏 2023 23 1150
155 临沭第二中学 王欣钰 2023 05 1150
156 临沭第二中学 靖雯慧 2023 15 1150
157 临沭第二中学 王俊钦 2023 14 1150
158 临沭第二中学 刘兆丹 2023 09 1150
159 临沭第二中学 陈多 2023 10 1150
160 临沭第二中学 尹柳月 2023 07 1150
161 临沭第二中学 李凯琦 2023 18 1150
162 临沭第二中学 王晨 2023 14 1150
163 临沭第二中学 胡杨 2023 02 1150
164 临沭第二中学 付飞扬 2023 03 1150
165 临沭第二中学 英东生 2023 14 1150
166 临沭第二中学 王秀敏 2023 12 1150
167 临沭第二中学 万颖 2023 12 1150
168 临沭第二中学 袁昆仑 2023 02 1150
169 临沭第二中学 禚婷 2023 19 1150
170 临沭第二中学 朱泓润 2023 21 1150
171 临沭第二中学 史晓凤 2023 08 1150
172 临沭第二中学 于涵 2023 13 1150
173 临沭第二中学 单振远 2023 09 1150
174 临沭第二中学 隋文一 2023 21 1150
175 临沭第二中学 赵微 2023 15 1150
176 临沭第二中学 李星陈 2023 04 1150
177 临沭第二中学 王艺诺 2023 09 1150
178 临沭第二中学 王思雅 2023 14 1150
179 临沭第二中学 胡艺菲 2023 12 1150
180 临沭第二中学 荣子娴 2023 02 1150
181 临沭第二中学 袁明月 2023 18 1150
182 临沭第二中学 韩婷婷 2023 08 1150
183 临沭第二中学 邱晓琳 2023 09 1150
184 临沭第二中学 童善强 2023 10 1150
185 临沭第二中学 邱阳 2023 10 1150
186 临沭第二中学 陈雪 2023 02 1150
187 临沭第二中学 李宇超 2023 02 1150
188 临沭第二中学 袁晓敏 2023 02 1150
189 临沭第二中学 袁子斐 2023 09 1150
190 临沭第二中学 陈芊同 2023 12 1150
191 临沭第二中学 李俊霖 2023 08 1150
192 临沭第二中学 杜政树 2023 14 1150
193 临沭第二中学 谢美慧 2023 06 1150
194 临沭第二中学 陈昶宇 2023 06 1150
195 临沭第二中学 吴钇菲 2023 02 1150
196 临沭第二中学 王墨涵 2023 17 1150
197 临沭第二中学 隋新平 2023 03 1150
198 临沭第二中学 庄琪 2023 02 1150
199 临沭第二中学 石宵凡 2023 07 1150
200 临沭第二中学 裴佳慧 2023 16 1150
201 临沭第二中学 孙本惠 2023 19 1150
202 临沭第二中学 李斌 2023 07 1150
203 临沭第二中学 朱孟宇 2023 20 1150
204 临沭第二中学 陈超达 2023 11 900
205 临沭第二中学 张佳妹 2023 14 1150
206 临沭第二中学 李欣然 2023 05 900
207 临沭第二中学 王艳伟 2023 08 900
208 临沭第二中学 付靖雯 2023 12 900
209 临沭第二中学 吴林芮 2022 12 900
210 临沭第二中学 王昭君 2023 16 900
211 临沭第二中学 尹雨凡 2023 15 900
212 临沭第二中学 杨雨洁 2023 18 900
213 临沭第二中学 竺朝阳 2023 11 900
214 临沭第二中学 李贞诺 2023 21 900
215 临沭第二中学 孙莹 2023 12 900
216 临沭第二中学 刘崇慧 2023 18 900
217 临沭第二中学 石天雨 2023 07 900
218 临沭第二中学 丁琪 2023 15 900
219 临沭第二中学 老箫羽 2022 08 900
220 临沭第二中学 胡语洋 2023 07 900
221 临沭第二中学 陈梦涵 2023 01 900
222 临沭第二中学 张舒媛 2023 01 900
223 临沭第二中学 孙颖 2023 15 900
224 临沭第二中学 周舟 2023 09 900
225 临沭第二中学 朱志豪 2023 04 900
226 临沭第二中学 陈奕霏 2023 10 900
227 临沭第二中学 沈泽 2023 06 900
228 临沭第二中学 苏建国 2023 20 900
229 临沭第二中学 赵泰然 2023 04 900
230 临沭第二中学 王淑婷 2023 20 900
231 临沭第二中学 禚洪瑞 2023 05 900
232 临沭第二中学 孙雨 2023 01 900
233 临沭第二中学 冯丽翔 2023 22 900
234 临沭第二中学 李新惠 2023 01 900
235 临沭第二中学 臧欣然 2023 14 900
236 临沭第二中学 李敏 2023 19 900
237 临沭第二中学 刘玉宝 2023 18 900
238 临沭第二中学 马天雨 2022 01 900
239 临沭第二中学 耿鑫康 2023 05 900
240 临沭第二中学 李恒 2023 03 900
241 临沭第二中学 高甜菁 2022 07 1150
242 临沭第二中学 刘璇 2022 07 1150
243 临沭第二中学 马继祥 2023 14 1150
244 临沭第二中学 李依芮 2021 08 1150
245 临沭第二中学 付奥琪 2022 08 1400
246 临沭第二中学 朱奥伟 2023 06 1150
247 临沭第二中学 刘子萍 2023 11 1150
248 临沭第二中学 吴清健 2022 10 900
249 临沭第二中学 路芙琳 2023 21 1400


  
关闭窗口