欢迎访问临沭县人民政府门户网站
简体 繁体
智能问答 无障碍浏览 长者模式 数据开放平台
当前位置: 首页>>公开>>教育领域>>普通中小学>>教师管理>>评先树优>>正文
临沭县曹庄镇中心小学教学质量奖评选公示
2021-11-05    点击数:  
 索引号  czzzxxx/2023-0000046  公开目录  公开目录
 发布机构  曹庄镇中心小学  发布日期  2021-11-05
 公开方式  主动公开  文号 
 标题  临沭县曹庄镇中心小学教学质量奖评选公示
索引号: czzzxxx/2023-0000046
发布机构: 曹庄镇中心小学
公开目录: 评先树优
发布日期: 2021-11-05

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

临沭县曹庄镇中心小学教学质量奖评选公示
教师 学科 师德 备课 课堂教学 作业 评教 工作量 成绩 教研成果 合计 备注
王平 语文 10 5 10 4.875 5 10 45 5.862068966 95.73706897 教干
谢晓东 语文 10 5 10 4.625 5 10 40.72883333 10 95.35383333 抽测
刘梦萍 语文 10 5 10 4.875 5 10 42.083 2.586206897 89.5442069 推荐
王庆芳 语文 10 5 10 4.875 5 10 41.48640909 3.103448276 89.46485737 推荐
叶青红 语文 10 5 10 5 5 10 40.833 3.448275862 89.28127586 推荐
付庆平 语文 10 5 10 4.875 5 10 40.72883333 3.448275862 89.0521092 抽测
王艳飞 语文 10 4.625 10 4.75 5 10 42.3955 0.344827586 87.11532759
裴莎莎 语文 10 5 10 4.875 5 10 37.11456566 0.689655172 82.67922083
陈丽娟 语文 10 5 10 4.75 5 10 37.37340404 0.517241379 82.64064542
李洽 语文 10 5 10 4.875 5 10 34.583 2.75862069 82.21662069
李宛昱 语文 10 5 10 4.75 5 10 27.708 2.75862069 75.21662069 抽测
李玲艳 英语 10 4.75 10 4.75 5 10 42.29133333 5.172413793 91.96374713 抽测
张芳芳 英语 10 4.75 10 4.75 5 10 41.1455 2.75862069 88.40412069 推荐
朱同秀 英语 10 4.75 10 4.75 5 10 35.799665 2.068965517 82.36863052 素养奖励
李真真 数学 10 4.85 10 4.78 5 10 44.46936364 1.379310345 90.47867398 推荐
王玺昌 数学 10 4.625 10 4.625 5 10 44.99966667 0.689655172 89.93932184 抽测
郭珩 数学 10 5 10 5 5 10 37.25661111 7.24137931 89.49799042 推荐
王经向 数学 10 5 10 4.875 5 10 37.60383333 3.448275862 85.9271092 推荐
叶堂春 数学 10 4.625 10 4.625 5 10 41.12340404 0 85.37340404
甄玉浩 数学 10 4.875 10 4.875 5 10 35.833 0.689655172 81.27265517
郭耿浩 数学 10 4.25 10 4.25 5 10 32.63814 1.379310345 77.51745034 教干
朱文艳 科学 10 4.75 10 4.75 5 10 45 4.137931034 93.63793103 抽测
谢堂春 德法 10 4.85 10 4.78 5 10 45 1.379310345 91.00931034 督导奖励
李佳淇 德法 10 4.85 10 4.78 5 10 36.364565 3.448275862 84.44284086 推荐

  
关闭窗口