欢迎访问临沭县人民政府门户网站
简体 繁体
智能问答 无障碍浏览 长者模式 数据开放平台
当前位置: 首页>>公开>>正文
临沭县发改局:2024年8月22日临沭县居民生活消费(食)品零售价格监测表
2024-08-22    点击数:  
 索引号  linshuxianfzhggj/2024-0000135  公开目录  公开目录
 发布机构  临沭县发展和改革局  发布日期  2024-08-22
 公开方式  主动公开  文号 
 标题  临沭县发改局:2024年8月22日临沭县居民生活消费(食)品零售价格监测表
索引号: linshuxianfzhggj/2024-0000135
发布机构: 临沭县发展和改革局
公开目录: 工作动态
发布日期: 2024-08-22

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
商品名称 规格等级 计量单位 华诚8月22日 福源8月22日
原粮
小麦 中等 元/500克 0.00  1.17 
玉米 中等 元/500克 0.00  1.12 
成品粮
面粉 特一粉 元/500克 2.08  1.80 
面粉 标准粉 元/500克 1.98  1.60 
挂面 特一粉 元/500克 3.80  3.50 
玉米粉 精制 元/500克 2.58  2.50 
粳米 标一 元/500克 2.18  2.40 
小米 中等 元/500克 5.80  6.00 
绿豆 中等 元/500克 4.80  4.80 
食用油
花生油 散装 元/500克 0.00  11.00 
大豆油 散装 元/500克 0.00  4.90 
花生油 鲁花(一级桶装) 元/5升 159.00  158.00 
花生油 自定义当地主销 元/5升 118.00  115.00 
大豆油 自定义当地主销 元/5升 69.80  66.00 
花生仁 一级 元/500克 5.80  5.20 
大豆 中等 元/500克 3.50  2.40 
副食品类
酱油 当地主销瓶装 元/瓶 12.80  13.00 
当地主销瓶装 元/瓶 6.90  6.00 
食用盐 精致含碘盐 元/500克 2.50  2.50 
绵白糖 当地主销(袋) 元/500克 8.50  8.30 
红糖 当地主销(袋) 元/500克 8.50  8.30 
鲜牛奶 蒙牛(袋装) 元/袋 3.00  3.00 
鲜牛奶 当地主销(袋) 元/袋 2.90  2.90 
豆腐 无包装 元/500克 2.38  2.30 
肉禽蛋
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 17.50  19.00 
鲜猪肉 五花肉 元/500克 16.50  17.00 
鲜猪肉 去骨后腿肉 元/500克 15.80  17.00 
排骨 肋排 元/500克 15.80  17.00 
鲜牛肉 新鲜去骨肉 元/500克 27.80  25.00 
鲜羊肉 新鲜去骨 元/500克 38.50  40.00 
白条鸡 元/500克 11.80  9.00 
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.28  5.40 
水产品
带鱼 冻250克左右条 元/500克 12.50  9.00 
鲫鱼 活250克左右条 元/500克 14.80  9.00 
鲤鱼 活500克以上条 元/500克 9.50  7.50 
鲅鱼 冷冻250克左右 元/500克 7.00  6.50 
冷冻海明虾 元/500克
蔬菜类
芹菜 新鲜一级 元/500克 2.98  4.50 
大白菜 一级 元/500克 1.98  2.00 
油菜 新鲜一级 元/500克 3.98  4.00 
黄瓜 新鲜一级 元/500克 3.98  4.00 
白萝卜 一级 元/500克 1.75  1.50 
胡萝卜 一级 元/500克 1.98  2.50 
茄子 新鲜一级 元/500克 4.98  4.50 
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.58  3.50 
土豆 一级 元/500克 1.28  1.50 
青辣椒 新鲜一级 元/500克 3.98  3.50 
卷心菜 新鲜一级 元/500克 1.98  2.50 
芸豆 新鲜一级 元/500克 5.98  5.50 
蒜苔 一级 元/500克 7.98  6.50 
韭菜 新鲜一级 元/500克 3.98  4.00 
大葱 一级 元/500克 3.98  3.00 
大蒜 一级干蒜 元/500克 6.98  6.50 
生姜 一级老姜 元/500克 8.90  8.00 
水果
苹果 红富士一级 元/500克 5.58  3.00 
香蕉 国产一级 元/500克 2.98  3.00 
西瓜 当地主销 元/500克 1.98  2.00 
桔子 当地主销 元/500克 3.98  3.30 
当地主销 元/500克 3.98  3.00 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
商品名称 规格等级 计量单位 华诚8月19日 福源8月19日
原粮
小麦 中等 元/500克 0.00  1.18 
玉米 中等 元/500克 0.00  1.12 
成品粮
面粉 特一粉 元/500克 2.08  1.80 
面粉 标准粉 元/500克 1.98  1.60 
挂面 特一粉 元/500克 3.80  3.50 
玉米粉 精制 元/500克 2.58  2.50 
粳米 标一 元/500克 2.18  2.40 
小米 中等 元/500克 5.80  6.00 
绿豆 中等 元/500克 4.80  4.80 
食用油
花生油 散装 元/500克 0.00  11.00 
大豆油 散装 元/500克 0.00  4.90 
花生油 鲁花(一级桶装) 元/5升 159.00  158.00 
花生油 自定义当地主销 元/5升 118.00  115.00 
大豆油 自定义当地主销 元/5升 69.80  66.00 
花生仁 一级 元/500克 5.80  5.20 
大豆 中等 元/500克 3.50  2.40 
副食品类
酱油 当地主销瓶装 元/瓶 12.80  13.00 
当地主销瓶装 元/瓶 6.90  6.00 
食用盐 精致含碘盐 元/500克 2.50  2.50 
绵白糖 当地主销(袋) 元/500克 8.50  8.30 
红糖 当地主销(袋) 元/500克 8.50  8.30 
鲜牛奶 蒙牛(袋装) 元/袋 3.00  3.00 
鲜牛奶 当地主销(袋) 元/袋 2.90  2.90 
豆腐 无包装 元/500克 2.38  2.30 
肉禽蛋
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 17.50  19.00 
鲜猪肉 五花肉 元/500克 16.50  17.00 
鲜猪肉 去骨后腿肉 元/500克 15.80  17.00 
排骨 肋排 元/500克 15.80  17.00 
鲜牛肉 新鲜去骨肉 元/500克 27.80  25.00 
鲜羊肉 新鲜去骨 元/500克 38.50  40.00 
白条鸡 元/500克 11.80  9.00 
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.45  5.50 
水产品
带鱼 冻250克左右条 元/500克 12.50  9.00 
鲫鱼 活250克左右条 元/500克 14.80  9.00 
鲤鱼 活500克以上条 元/500克 9.50  7.50 
鲅鱼 冷冻250克左右 元/500克 7.00  6.50 
冷冻海明虾 元/500克
蔬菜类
芹菜 新鲜一级 元/500克 2.98  4.50 
大白菜 一级 元/500克 1.98  2.00 
油菜 新鲜一级 元/500克 3.58  4.00 
黄瓜 新鲜一级 元/500克 3.98  4.00 
白萝卜 一级 元/500克 1.75  1.50 
胡萝卜 一级 元/500克 1.98  2.50 
茄子 新鲜一级 元/500克 4.98  4.50 
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.58  3.50 
土豆 一级 元/500克 1.28  1.50 
青辣椒 新鲜一级 元/500克 3.98  3.50 
卷心菜 新鲜一级 元/500克 1.98  2.50 
芸豆 新鲜一级 元/500克 5.98  5.00 
蒜苔 一级 元/500克 7.98  6.50 
韭菜 新鲜一级 元/500克 4.98  4.00 
大葱 一级 元/500克 3.98  3.00 
大蒜 一级干蒜 元/500克 6.58  6.50 
生姜 一级老姜 元/500克 8.90  8.00 
水果
苹果 红富士一级 元/500克 3.30  3.00 
香蕉 国产一级 元/500克 2.98  3.00 
西瓜 当地主销 元/500克 2.38  2.00 
桔子 当地主销 元/500克 4.58  3.30 
当地主销 元/500克 3.98  3.50 
  
关闭窗口