根据工作部署,现对我县2026年安排工作退役士兵服现役表现量化评分情况进行公示。
公示期:2026年8月5日至2026年8月11日(5个工作日)
监督电话:0539-6201957
| 排序 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 总分 | 备注 |
| 1 | 姚再起 | 男 | 1991.06 | 137.6 |
|
| 2 | 薛雨 | 男 | 1990.11 | 120.45 |
|
| 3 | 李锦 | 男 | 1987.12 | 120.15 |
|
| 4 | 王志民 | 男 | 1989.05 | 106.2 |
|
| 5 | 王绪明 | 男 | 1996.05 | 104.45 |
|
| 6 | 王建程 | 男 | 1992.03 | 92.05 |
|
| 7 | 高大凡 | 男 | 1988.02 | 91.65 |
|
| 8 | 张宝翔 | 男 | 1991.02 | 90.15 |
|
| 9 | 孙金峰 | 男 | 1991.04 | 85 |
|
| 10 | 刘杰 | 男 | 1988.12 | 84.6 |
|
| 11 | 刘登峰 | 男 | 1988.10 | 84.5 |
|
| 12 | 李林阳 | 男 | 1990.03 | 83.15 |
|
| 13 | 郇恒达 | 男 | 1988.09 | 82.8 |
|
| 14 | 苏前宝 | 男 | 1990.10 | 80 |
|
| 15 | 刘祎铭 | 男 | 1989.11 | 79.75 |
|
| 16 | 刘济豪 | 男 | 1991.06 | 79.5 |
|
| 17 | 袁永华 | 男 | 1991.02 | 77.6 |
|
| 18 | 胡苏杰 | 男 | 1991.10 | 76.6 |
|
| 19 | 尹阳 | 男 | 1987.10 | 74.95 |
|
| 20 | 宋晓军 | 男 | 1989.03 | 72.3 |
|
| 21 | 韩方明 | 男 | 1989.12 | 72.05 |
|
| 22 | 姚文泽 | 男 | 1994.12 | 71.6 |
|
| 23 | 徐勤胜 | 男 | 1989.10 | 71.45 |
|
| 24 | 王磊 | 男 | 1990.01 | 70.8 |
|
| 25 | 刘在汉 | 男 | 1989.10 | 70.35 |
|
| 26 | 武超 | 男 | 1989.11 | 70.15 |
|
| 27 | 李阳 | 男 | 1990.07 | 69.8 |
|
| 28 | 王贺彬 | 男 | 1994.06 | 68.35 |
|
| 29 | 吴传翔 | 男 | 1995.01 | 61.1 |
|
| 30 | 贺扬扬 | 男 | 1996.08 | 58.7 |
|
| 31 | 王宗杰 | 男 | 1990.08 | 57.8 |
|
| 32 | 李奕楷 | 男 | 1990.09 | 57.35 |
|
| 33 | 竺宝青 | 男 | 1990.09 | 56.5 |
|
| 34 | 李艺术 | 男 | 1991.04 | 56.4 |
|
| 35 | 李厚谊 | 男 | 1990.12 | 55.5 |
|
| 36 | 李连升 | 男 | 1990.09 | 54.95 |
|
| 37 | 周传森 | 男 | 1991.01 | 53.7 |
|
| 38 | 陈大林 | 男 | 1996.06 | 50.45 |
|
| 39 | 刁志成 | 男 | 1995.09 | 49.9 |
|
| 40 | 李贞祥 | 男 | 1996.01 | 49.5 |
|
| 41 | 郇占军 | 男 | 1989.10 | 45.5 |
|
| 42 | 张俊峰 | 男 | 1996.05 | 44.9 |
|
| 43 | 李俊铖 | 男 | 1995.10 | 41.1 |
|
| 44 | 庄斌 | 男 | 1994.08 | 40.3 |
|
| 45 | 李军役 | 男 | 1996.12 | 39 |
|
| 46 | 景洪光 | 男 | 1995.06 | 37.5 |
|
| 47 | 于长杰 | 男 | 1996.11 | 37 |
|
| 备注:对量化评分相同的,参考服现役年限、奖励和表彰等级及次数、入党时间等因素进行排序。 |